Kobelco SK130-8, SK130L-8, SK140LC-8 Excavator S5YP0001E02 (Preview)
**INDEX**
**Model:** SK130-8, SK140LC-8
**Region:** SE Asia / Thailand
| Book Code No. / Distribution Year-Month | Category | Title | Index No. |
| :— | :— | :— | :— |
| S5YN0129E01 / 2009-07 | **SPECIFICATIONS** | OUTLINE | 1 |
| S5YP0201E02 / 2010-01 | | SPECIFICATIONS | 2 |
| S5YP0301E02 / 2010-01 | | ATTACHMENT DIMENSIONS | 3 |
| S5YP1101E01 / 2009-07 | **MAINTENANCE** | TOOLS | 11 |
| S5YP1201E01 / 2009-07 | | STANDARD MAINTENANCE TIME SCHEDULE | 12 |
| S5YP1301E02 / 2010-01 | | MAINTENANCE STANDARD AND TEST PROCEDURE | 13 |
| S5YP2101E01 / 2009-07 | **SYSTEM** | MECHATRO CONTROL SYSTEM | 21 |
| S5YP2201E02 / 2010-01 | | HYDRAULIC SYSTEM | 22 |
| S5YP2301E02 / 2010-01 | | ELECTRIC SYSTEM | 23 |
| S5YP2401E02 / 2010-01 | | COMPONENTS SYSTEM | 24 |
| S5YP2501E01 / 2009-07 | | AIR-CONDITIONER SYSTEM | 25 |
| S5YN3129E01 / 2009-07 | **DISASSEMBLING** | DISASSEMBLING & ASSEMBLING | 31 |
| S5YP3201E02 / 2010-01 | | ATTACHMENT | 32 |
| S5YP3301E01 / 2009-07 | | UPPER STRUCTURE | 33 |
| S5YP3401E02 / 2010-01 | | TRAVEL SYSTEM | 34 |
| S5YY4618E01 / 2009-07 | **TROUBLESHOOTING**| BY ERROR CODES | 46 |
| S5YY4718E01 / 2009-07 | | BY TROUBLE | 47 |
| S5YN4829E01 / 2009-07 | | TROUBLE DIAGNOSIS MODE | 48 |
| S5YY5118E01 / 2009-07 | **E/G** | ENGINE | 51 |
| | | APPLICABLE MACHINES | — |












Reviews
There are no reviews yet.