Kobelco SK30SR-6 Excavator S5PW0043E02 (Preview)
**INDEX**
**Model:** SK30SR-6
**Region:** EUR
| Book Code No. / Distribution Year-Month | Category | Title | Index No. |
| :— | :— | :— | :— |
| S5PA0105E01 / 2015-10 | **SPECIFICATIONS** | OUTLINE | 1 |
| S5PW0243E02 / 2018-03 | | SPECIFICATIONS | 2 |
| S5PW0340E02 / 2018-03 | | ATTACHMENT DIMENSIONS | 3 |
| S5PX1111E01 / 2015-10 | **MAINTENANCE** | TOOLS | 11 |
| S5PX1219E01 / 2015-10 | | STANDARD MAINTENANCE TIME SCHEDULE | 12 |
| S5PW1340E01 / 2015-10 | | MAINTENANCE STANDARD AND TEST PROCEDURE | 13 |
| S5PX2219E02 / 2018-03 | **SYSTEM** | MECHATRO CONTROL (OPT.) | 21 |
| S5PW2243E02 / 2018-03 | | HYDRAULIC SYSTEM | 22 |
| S5PX2319E01 / 2015-10 | | ELECTRIC SYSTEM | 23 |
| S5PW2443E02 / 2018-03 | | COMPONENTS SYSTEM | 24 |
| S5PX2519E01 / 2015-10 | | AIR-CONDITIONER SYSTEM | 25 |
| S5PA3105E01 / 2015-10 | **DISASSEMBLING** | DISASSEMBLING & ASSEMBLING | 31 |
| S5PW3240E01 / 2015-10 | | ATTACHMENT | 32 |
| S5PW3343E02 / 2018-03 | | UPPER STRUCTURE | 33 |
| S5PW3440E01 / 2015-10 | | TRAVEL SYSTEM | 34 |
| S5PX4211E02 / 2018-03 | **TROUBLESHOOTING**| HYDRAULIC SYSTEM | 42 |
| S5PS4314E01 / 2015-10 | | ELECTRIC SYSTEM | 43 |
| S5PW4431E02 / 2015-10 | | ENGINE | 44 |
| S5PS4613E01 / 2015-10 | | BY ERROR CODES | 46 |
| S5PX5112E01 / 2015-10 | **E/G** | ENGINE | 51 |
| | | APPLICABLE MACHINES | — |












Reviews
There are no reviews yet.